| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1998434 | 新疆工業(yè)洗衣機 | 3 | 
| 2 | 1998435 | 羊毛水洗機 | 1 | 
| 3 | 1998436 | 羊毛脫水機 | 1 | 
| 4 | 1998437 | 大型洗滌設(shè)備銷售 | 1 | 
| 5 | 1998438 | 衛(wèi)生隔離式洗衣機 | 2 | 
| 6 | 1998439 | 新疆全自動洗脫機 | 1 | 
| 7 | 1998440 | 全自動工業(yè)燙平機 | 3 | 
| 8 | 1998542 | 全自動工業(yè)烘干機 | 1 | 
| 9 | 1998543 | 全封閉全自動干洗機 | 5 | 
| 10 | 1998544 | SGX系列石油干洗機 | 1 | 
| 11 | 1998545 | 服裝熨燙后整理設(shè)備 | 3 | 
| 12 | 1998546 | 蒸汽熨平機價格 | 2 | 
| 13 | 1998547 | 變頻全自動工業(yè)洗衣機 | 2 | 
| 14 | 1998548 | 新疆羊毛烘干機 | 4 | 
| 15 | 1998558 | 新疆羊毛水洗機 | 1 | 
| 16 | 1998559 | 羊毛洗滌機械設(shè)備 | 2 | 
| 17 | 1998560 | 新疆洗滌機械設(shè)備 | 2 | 
| 18 | 1998562 | 烏魯木齊工業(yè)洗衣機 | 1 | 
| 19 | 1998564 | 蘭州工業(yè)洗衣機設(shè)備 | 3 | 
| 20 | 1998565 | 蘭州酒店洗衣房設(shè)備 | 1 | 
| 21 | 1998567 | 寧夏工業(yè)洗衣機 | 2 | 
| 22 | 1998570 | 西安酒店洗衣房設(shè)備 | 1 | 
| 23 | 1998572 | 西寧工業(yè)洗衣機銷售 | 2 | 
| 24 | 1998573 | 格爾木工業(yè)洗衣機 | 0 | 
| 25 | 1998574 | 蘭州醫(yī)院洗滌機械設(shè)備 | 1 | 
| 26 | 1998575 | 烏魯木齊醫(yī)院洗滌設(shè)備 | 1 | 
| 27 | 1998576 | 烏魯木齊酒店洗滌設(shè)備 | 1 | 
| 28 | 1998584 | 烏魯木齊干洗機干洗設(shè)備 | 2 | 
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。