| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1589915 | 玫瑰果油 | 1 | 
| 2 | 1589916 | 精油原料 | 1 | 
| 3 | 1589917 | 香薰精油 | 2 | 
| 4 | 1589919 | 足浴精油 | 1 | 
| 5 | 1589922 | 甜杏仁油 | 2 | 
| 6 | 1589923 | 葡萄籽油 | 1 | 
| 7 | 1589925 | 荷荷芭油 | 0 | 
| 8 | 1589928 | 薄荷精油 | 0 | 
| 9 | 1589929 | 依蘭精油 | 1 | 
| 10 | 1589930 | 天竺精油 | 0 | 
| 11 | 1589931 | 檸檬精油 | 0 | 
| 12 | 1589932 | 茉莉精油 | 1 | 
| 13 | 1589934 | 洋甘菊精油 | 0 | 
| 14 | 1589935 | 茴香精油 | 1 | 
| 15 | 1589936 | 檀香精油 | 0 | 
| 16 | 1589937 | 橙花精油 | 0 | 
| 17 | 1589938 | 杜松精油 | 1 | 
| 18 | 1589939 | 姜精油 | 1 | 
| 19 | 1589940 | 乳香精油 | 1 | 
| 20 | 1589941 | 薰衣草精油 | 1 | 
| 21 | 1589942 | 茶樹精油 | 1 | 
| 22 | 1589943 | 胡蘿卜籽精油 | 1 | 
| 23 | 1589944 | 鼠尾草精油 | 1 | 
| 24 | 1589945 | 桔精油 | 1 | 
| 25 | 1589946 | 肉桂精油 | 1 | 
| 26 | 1589947 | 黑胡椒精油 | 1 | 
| 27 | 1589948 | 松精油 | 1 | 
| 28 | 1589949 | 檸檬草精油 | 1 | 
| 29 | 1589950 | 馬郁蘭精油 | 0 | 
| 30 | 1589951 | 豆蔻精油 | 0 | 
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。