| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3624041 | 植保儀器 | 7 | 
| 2 | 3624042 | 糧食儀器 | 16 | 
| 3 | 3624043 | 育種儀器 | 4 | 
| 4 | 3624044 | 植物生理儀器 | 5 | 
| 5 | 3624045 | 土壤儀器 | 0 | 
| 6 | 3624046 | 智慧農(nóng)業(yè) | 6 | 
| 7 | 3624047 | 農(nóng)業(yè)氣象儀器 | 2 | 
| 8 | 3624048 | 作物品質(zhì)儀器 | 0 | 
| 9 | 3624049 | 農(nóng)殘果品儀器 | 0 | 
            特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。