| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3626816 | 紫銅類 | 1 | 
| 2 | 3626820 | 無氧銅類 | 1 | 
| 3 | 3626823 | 黃銅類 | 9 | 
| 4 | 3626824 | 普通黃銅類 | 1 | 
| 5 | 3626825 | 青銅類 | 6 | 
| 6 | 3626826 | 白銅類 | 0 | 
| 7 | 3626827 | 普通白銅類 | 0 | 
| 8 | 3626828 | 銅合金 | 0 | 
| 9 | 3626830 | 高溫合金 | 0 | 
| 10 | 3626832 | 哈氏合金 | 0 | 
| 11 | 3626833 | 英科耐爾 | 0 | 
| 12 | 3626834 | 蒙乃爾 | 0 | 
| 13 | 3626836 | 精密合金 | 0 | 
| 14 | 3626837 | 耐蝕合金 | 0 | 
| 15 | 3626838 | 英科洛伊 | 0 | 
| 16 | 3626839 | 進(jìn)口合金 | 0 | 
| 17 | 3626840 | 不銹鋼 | 0 | 
| 18 | 3626841 | 有色金屬合金 | 0 | 
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。