| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3559946 | 金屬絲 | 23 | 
| 2 | 3560187 | 國產(chǎn)進(jìn)口琴鋼絲 碳鋼線 | 0 | 
| 3 | 3560188 | 不銹鋼精線 | 15 | 
| 4 | 3560822 | 國產(chǎn)進(jìn)口鎳合金 | 5 | 
| 5 | 3561059 | 金屬軟管彈簧數(shù)據(jù)線 | 10 | 
| 6 | 3561991 | 手機屏幕分離鋼絲 | 9 | 
| 7 | 3563267 | 電鍍金剛線 | 13 | 
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。