| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3533899 | 鋁合金 | 0 |
| 2 | 3533900 | 軟膜天花 | 0 |
| 3 | 3533901 | pvc天花 | 0 |
| 4 | 3533902 | 平面軟膜 | 0 |
| 5 | 3533904 | uv膜 | 0 |
| 6 | 3533905 | A級防火人軟膜天花 | 0 |
| 7 | 3533906 | B級防火軟膜天花 | 0 |
| 8 | 3533907 | 精印膜 | 0 |
| 9 | 3533908 | F碼 | 0 |
| 10 | 3533909 | H碼 | 0 |
| 11 | 3533910 | 雙扣膜 | 0 |
| 12 | 3533911 | 無邊框燈箱膜 | 0 |
| 13 | 3533912 | 噴繪膜 | 0 |
| 14 | 3533913 | 光面膜 | 0 |
| 15 | 3533915 | 發(fā)光柱 | 0 |
| 16 | 3533920 | 拉逄天花 | 0 |
| 17 | 3533921 | 白色透光膜 | 0 |
| 18 | 3533922 | 燈箱吊頂 | 0 |
| 19 | 3533987 | 造型軟膜天花 | 0 |
| 20 | 3533988 | 柔性天花 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。