| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1188334 | 北京模型公司 | 1 |
| 2 | 1188317 | 投標方案模型 | 0 |
| 3 | 1188318 | 房地產(chǎn)售樓模型 | 5 |
| 4 | 1188321 | 室內擺設布景 | 0 |
| 5 | 1188322 | 城市規(guī)劃模型 | 2 |
| 6 | 1188324 | 園林景觀模型制作 | 2 |
| 7 | 1188326 | 展覽展示模型 | 1 |
| 8 | 1188328 | 廠區(qū)模型 | 2 |
| 9 | 1188331 | 古建系列 | 0 |
| 10 | 1188332 | 商業(yè)沙盤 | 0 |
| 11 | 1188310 | 沙盤模型制作 | 3 |
| 12 | 1188336 | 工業(yè)模型設計 | 1 |
| 13 | 1188341 | 航天模型制作 | 0 |
| 14 | 1457714 | 彩車花車系列 | 0 |
| 15 | 1457715 | 舞臺模型設計制作 | 0 |
| 16 | 1466819 | 多媒體電子沙盤 | 0 |
| 17 | 1551314 | 軍品系列 | 0 |
| 18 | 1551319 | 機械類產(chǎn)品 | 0 |
| 19 | 1551329 | 其他模型定做 | 0 |
| 20 | 1825501 | 通州模型公司 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。